Klicken Sie bitte in der jeweiligen Tabelle auf den Namen des Ferienhauses, um zur entsprechenden Objektseite zu gelangen |
Hausnamen sortiert | m² | Anz.Pers. | Whirlpool | Wlan | Sauna | Solarium | Steg | Kanu |
Haus Aabenraa | 85 | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Haus Danebrog | 65 | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Haus Laguna | 85 | 6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Haus Meeresbrise | 72 | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Haus Nordwind | 90 | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Haus Odense | 72 | 4 | ✔ | |||||
Haus Otter | 68 | 4 | ✔ | |||||
Haus Scheibler | 78 | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Haus Seekiste | 90 | 6 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Haus Seewind | 85 | 6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Haus Skrollan | 80 | 4-6 | ✔ | ✔ | ||||
Haus Sonderborg | 85 | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Haus Sturmvogel | 70 | 4 | ✔ | ✔ | ||||
Haus Uns Huus | 87 | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Haus Watt'n Blick | 90 | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Anz.Pers. sortiert | m² | Anz.Pers. | Whirlpool | Wlan | Sauna | Solarium | Steg | Kanu |
Haus Aabenraa | 85 | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Haus Laguna | 85 | 6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Haus Scheibler | 78 | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Haus Seewind | 85 | 6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Haus Seekiste | 90 | 6 | ✔ | ✔ | ||||
Haus Skrollan | 80 | 4-6 | ✔ | ✔ | ||||
Haus Meeresbrise | 72 | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Haus Sonderborg | 85 | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Haus Nordwind | 90 | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Haus Odense | 72 | 4 | ✔ | |||||
Haus Danebrog | 65 | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Haus Otter | 68 | 4 | ✔ | |||||
Haus Sturmvogel | 70 | 4 | ✔ | ✔ | ||||
Haus Uns Huus | 87 | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Haus Watt'n Blick | 90 | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
m² sortiert | m² | Anz.Pers. | Whirlpool | Wlan | Sauna | Solarium | Steg | Kanu |
Haus Nordwind | 90 | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Haus Seekiste | 90 | 6 | ✔ | ✔ | ||||
Haus Watt'n Blick | 90 | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Haus Uns Huus | 87 | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Haus Aabenraa | 85 | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Haus Laguna | 85 | 6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Haus Seewind | 85 | 6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Haus Sonderborg | 85 | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Haus Skrollan | 80 | 4-6 | ✔ | ✔ | ||||
Haus Scheibler | 78 | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Haus Meeresbrise | 72 | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Haus Odense | 72 | 4 | ✔ | |||||
Haus Sturmvogel | 70 | 4 | ✔ | ✔ | ||||
Haus Otter | 68 | 4 | ✔ | |||||
Haus Danebrog | 65 | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reisezeitraum | ||||
Kategorie A | Kategorie B | Kategorie C | Kategorie D | Kategorie E |
05.01. - 27.02.2021
|
27.02. - 27.03.2021
|
10.04. -22.05.2021 28.08. - 09.10.2021
|
27.03. - 10.04.2021 22.05. - 26.06.2021 09.10. - 30.10.2021 22.12. - 06.01.2022 |
26.06. - 28.08.2021
|