Klicken Sie bitte in der jeweiligen Tabelle auf den Namen des Ferienhauses, um zur entsprechenden Objektseite zu gelangen |
Hausnamen sortiert | m² | Anz.Pers. | Whirlpool | Wlan | Sauna | Solarium | Steg | Kanu |
Haus Aabenraa | 85 | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Haus Danebrog | 65 | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Haus Laguna | 85 | 6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Haus Meeresbrise | 72 | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Haus Nordwind | 90 | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Haus Odense | 72 | 4 | ✔ | ✔ | ||||
Haus Otter | 68 | 4 | ✔ | |||||
Haus Heimathafen | 78 | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Haus Seekiste | 90 | 6 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Haus Seewind | 85 | 6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Haus Skrollan | 80 | 4-6 | ✔ | ✔ | ||||
Haus Sonderborg | 85 | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Haus Sturmvogel | 70 | 4 | ✔ | ✔ | ||||
Haus Uns Huus | 87 | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Haus Watt'n Blick | 90 | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Anz.Pers. sortiert | m² | Anz.Pers. | Whirlpool | Wlan | Sauna | Solarium | Steg | Kanu |
Haus Aabenraa | 85 | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Haus Laguna | 85 | 6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Haus Heimathafen | 78 | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Haus Seewind | 85 | 6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Haus Seekiste | 90 | 6 | ✔ | ✔ | ||||
Haus Skrollan | 80 | 4-6 | ✔ | ✔ | ||||
Haus Meeresbrise | 72 | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Haus Sonderborg | 85 | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Haus Nordwind | 90 | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Haus Odense | 72 | 4 | ✔ | |||||
Haus Danebrog | 65 | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Haus Otter | 68 | 4 | ✔ | |||||
Haus Sturmvogel | 70 | 4 | ✔ | ✔ | ||||
Haus Uns Huus | 87 | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Haus Watt'n Blick | 90 | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
m² sortiert | m² | Anz.Pers. | Whirlpool | Wlan | Sauna | Solarium | Steg | Kanu |
Haus Nordwind | 90 | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Haus Seekiste | 90 | 6 | ✔ | ✔ | ||||
Haus Watt'n Blick | 90 | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Haus Uns Huus | 87 | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Haus Aabenraa | 85 | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Haus Laguna | 85 | 6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Haus Seewind | 85 | 6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Haus Sonderborg | 85 | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Haus Skrollan | 80 | 4-6 | ✔ | ✔ | ||||
Haus Heimathafen | 78 | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Haus Meeresbrise | 72 | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Haus Odense | 72 | 4 | ✔ | |||||
Haus Sturmvogel | 70 | 4 | ✔ | ✔ | ||||
Haus Otter | 68 | 4 | ✔ | |||||
Haus Danebrog | 65 | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reisezeitraum | ||||
Kategorie A | Kategorie B | Kategorie C | Kategorie D | Kategorie E |
07.01. - 25.02.2023
|
25.02. - 01.04.2023
|
15.04. -13.05.2023 26.08. - 30.09.2023
|
01.04. - 15.04.2023 13.05. - 24.06.2023 01.10. - 29.10.2023
|
24.06. - 26.08.2023 22.12. - 04.01.2024
|